HCG-Werte in den ersten Tagen einer Schwangerschaft


Tage nach ES HCG-Wert
8 2
9 1.40 - 5.30
10 1.90 - 13.10
11 8.00 - 35.00
12 20.00 - 59.00
13 33.00 - 91.00
14 57.00 - 140.00 Ein SS-Test ist jetzt möglich!
15 57.00 - 140.00
16 100.00 - 252.00
17 276.00 - 706.00
18 473 - 1033
SSW HCG-Wert
5 800 - 91.700
6 3.900 - 96.200
7 7.000 - 147.000
8 14.000 - 168.000
9 37.100 - 227.000
10 42.000 - 209.000
11 45.000 - 193.000
12 34.5000 - 119.000
13 25.000 - 110.000
2.SS-Drittel 6.700 - 102.000
3. SS-Drittel 2.000 - 6.000

SS=Schwangerschaft
ES=Eisprung
SSW=Schwangerschaftswoche